Akčná ponuka na dnes
- Úvod
- >>
- ZÁHRADNÉ JAZIERKA
- >>
- Čerpadlá
- >>
- Filtračné čerpadlá
- >>
- Ostatné
- >>
- Jebao JSP 25000 - univerzálne čerpadlo
Jebao JSP 25000 - univerzálne čerpadlo
Jebao JSP 25000 - univerzálne čerpadlo
Jebao JSP 25000 zo série univerzálnych vysokovýkonných a energeticky úsporných čerpadiel. Disponuje výkonom 25000 l/h a výtlačnou výškou až 8,0 m. Umožňuje napájať vodopády, potoky, kaskády a filtračné systémy záhradných jazier alebo rybníkov.
Čerpadlo má rotor systému Vortex, čo umožňuje prevádzku aj v silne znečistených jazerách.
Čerpadlo má rotor systému Vortex, čo umožňuje prevádzku aj v silne znečistených jazerách.
Technické parametre
Jebao JSP 25000 | |||
Výkon (l/h) | 25000 | ||
Výtlak (m) | 8,0 | ||
Príkon (W) | 520 | ||
Menovité napätie | 240 V | ||
Dĺžka kábla (m) | 10 | ||
Vývod na hadicu | DN 20, 25, 32, 40 mm |
Porovnávacia tabuľka čerpadiel Jebao JSP
8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | |
Rozmery DxŠxV (mm) | 293 x 170 x 180 | 342 x 192 x 213 | 480 x 216 x 223 | ||||||
Výkon (l/h) | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 38500 |
Výtlak (m) | 4,2 | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 11 |
Príkon (W) | 125 | 135 | 175 | 290 | 420 | 520 | 650 | 660 | 1000 |
Menovité napätie | 240 V | ||||||||
Dĺžka kábla | 10 m | ||||||||
Vývod na hadicu | DN 20, 25, 32 mm | DN 20, 25, 32, 40 mm | - |
Výkonová tabuľka čerpadiel Jebao JSP
Typ | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 |
H (m) | Q (l/h) | Q (l/h) | Q (l/h) | Q (l/h) | Q (l/h) | Q (l/h) | Q (l/h) |
0 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 2000 | 2500 | 3000 |
0,5 | 7500 | 9000 | 10800 | 13850 | 18670 | 23440 | 28120 |
1,0 | 6420 | 7320 | 9600 | 12700 | 17340 | 21880 | 26250 |
1,5 | 5520 | 6300 | 8400 | 11550 | 16010 | 20320 | 24370 |
2,0 | 4440 | 5160 | 7200 | 10400 | 14680 | 18760 | 22500 |
2,5 | 3180 | 4080 | 6000 | 9250 | 13350 | 17200 | 20620 |
3,0 | 2400 | 3300 | 4800 | 8100 | 12020 | 15640 | 18750 |
3,5 | 1200 | 2160 | 3600 | 6950 | 10690 | 14080 | 16870 |
4,0 | 0 | 1200 | 2400 | 5800 | 9360 | 12520 | 15000 |
4,5 | 0 | 0 | 1200 | 4650 | 8030 | 10960 | 13120 |
5,0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 6700 | 9400 | 11250 |
5,5 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 5370 | 7840 | 9370 |
6,0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 4040 | 6280 | 7500 |
6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2710 | 4720 | 5620 |
7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 3160 | 3750 |
7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1870 |
8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parametre
Napätie | 230 V |
---|---|
Výška | 0,213 m |
Dĺžka | 0,342 m |
Šírka | 0,192 m |
Súvisiace produkty
Naposledy navštívené