Akčná ponuka na dnes
- Úvod
- >>
- ZÁHRADNÉ JAZIERKA
- >>
- Filtre a filtračné náplne
- >>
- Oase filtre
- >>
- BioPress Set 4000 - filtračný systém
BioPress Set 4000 - filtračný systém
BioPress Set 4000 - filtračný systém
Zloženie filtračnej sady
- Tlakový filter BioPress s integrovanou UVC lampou 7 W.
- Filtračné čerpadlo Oase Filter pump 1500 (Výkon: 1500 l/hod; Výtlak: 1,9 m; Príkon: 25 W).
- 4,5 m dlhá hadica s DN 20 mm.
Špecifikácie
- Garancia čistej vody vďaka ideálnej kombinácii tlakového filtra, čerpadla a UVC lampy.
- Výkonovo optimálne zladený set.
- Atraktívnejšia cena oproti kúpe jednotlivých komponentov samostatne.
- Jednoduché a pohodlné čistenie filtra vďaka čistiacemu mechanizmu.
- Rýchlouzáver pre jednoduché otváranie a zatváranie filtra pri údržbe.
- Rôzne filtračné materiály pre optimálne osídlenie filtra užitočnými mikroorganizmami.
- Vďaka možnosti zakopania do zeme až po veko, sa dá nainštalovať pri jazierku takmer neviditeľne.
- Možnosť napájať aj vyššie položené potôčiky alebo vodné hry.
Čistiaca rukoväť | Rýchlouzáver veka |
Jednoduché čistenie filtra pomocou čistiacej rukoväte integrovanej vo veku. | Rýchle a jednoduché otváranie a zatváranie filtra pri údržbe zabezpečia praktické klipsne. |
Integrovaná UVC lampa | Filtračné materiály |
Integrovaná UVC lampa zabezpečuje rýchle odstránenie rias a patogénov v záhradnom jazierku. | Bio-loptičky poskytujú mikroorganizmom obrovský aktívny povrch na osídľovanie. Bio-loptičky sa dokážu narozdiel od filtračných špongií voľne pohybovať vo filtračnom priestore. |
Technické parametre
BioPress Set 4000 | |
Menovité napätie | 230 V / 50 Hz |
Príkon filtra (W) | 11 |
Príkon čerpadla (W) | 25 |
Dĺžka kábla filtra (m) | 3 |
Dĺžka kábla čerpadla (m) | 10 |
Čistá hmotnosť (kg) | 5,22 |
UVC (W) | 7 |
Počet modrých špongií | 1 |
Počet čiernych špongií | 2 |
Počet Bio-loptičiek | - |
Indikátor znečistenia | Áno |
Vtok do filtra na hadicu | DN 20, 25, 32, 40 mm |
Pripojenie výtokovej hadice | DN 20, 25, 32, 40 mm |
Max. prevádzkový tlak (bar) | 0,20 |
Objem jazierka bez rýb (l) | 4000 |
* Objem jazierka s rybami (l) | 2000 |
** Objem jazierka s rybami koi (l) | 1000 |
* Objem jazierka s rybami do 1 kg
** Objem jazierka s rybami 1 - 3 kg / 1 m3 vody
Parametre
Výška | 0,335 m |
---|---|
Dĺžka | 0,225 m |
Šírka | 0,225 m |
Doplňujúce informácie
Porovnávacia tabuľka filtračných setov BioPress
4000 | 6000 | 10000 | |
Menovité napätie | 230 V / 50 Hz | ||
Príkon filtra (W) | 11 | 12 | 14 |
Príkon čerpadla (W) | 25 | 40 | 75 |
Dĺžka kábla filtra (m) | 3 | ||
Dĺžka kábla čerpadla (m) | 10 | ||
Hmotnosť (kg) | 5,22 | 8,24 | 9,66 |
UVC (W) | 7 | 9 | 11 |
Počet modrých špongií | 1 | 2 | |
Počet čiernych špongií | 2 | 1 | 2 |
Počet Bio-loptičiek | - | 20 | 30 |
Indikátor znečistenia | Áno | ||
Vtok do filtra na hadicu | DN 20, 25, 32, 40 mm | ||
Pripojenie výtokovej hadice | DN 20, 25, 32, 40 mm | ||
Max. prevádzkový tlak (bar) | 0,20 | ||
Objem jazierka bez rýb (l) | 4000 | 6000 | 10000 |
* Objem jazierka s rybami (l) | 2000 | 3000 | 5000 |
** Objem jazierka s rybami koi (l) | 1000 | 1500 | 2500 |
* Objem jazierka s rybami do 1 kg
** Objem jazierka s rybami 1 - 3 kg / 1 m3 vody