Akčná ponuka na dnes
- Úvod
- >>
- ZÁHRADNÉ JAZIERKA
- >>
- Filtre a filtračné náplne
- >>
- Oase filtre
- >>
- BioSmart Set 14000 - filtračný systém
BioSmart Set 14000 - filtračný systém
Špecifikácie
- Garancia čistej vody vo Vašom záhradnom jazierku vďaka optimálne zladenej kombinácii filtra, čerpadla a UVC lampy.
- Jednoduchá údržba pomocou žmýkacích rukovätí a výpustu v spodnej časti filtra.
- Filter disponuje ukazovateľom teploty vody, indikátorom znečistenia.
- Filter možno do 1/3 zakopať do zeme.
Obsah filtračného setu
- Prietokový filter s integrovanou UVC lampou 11 W
- Oase čerpadlo 3500 s výkonom 3400 l/h; výtlakom 2,7 m a príkonom 70 W.
- 3 m hadice DN 20 mm.
Filtračné špongie Vo filtračných špongiách prebiehajú biologické procesy a odstraňujú sa z vody nie len látky spôsobujúce zakalenie vody, ale aj látky škodlivé pre ryby a iné živočíchy v záhradnom jazierku. | Ukazovateľ teploty Teplomer neustále monitoruje teplotu vody v kolobehu. |
Čistiaci výpust Pri čistení filtra páčkou otvoríte ventil a nečistoty sa tak vyplavia von. (Čistiaca páka s ventilom sú súčasťou len setov BioSmart Set 20000 a 30000) | UVC lampa UVC lampa účinne ničí riasy a odbúrava patogény z vody. |
Technické parametre
BioSmart Set 14000 | |
Menovité napätie | 230 V / 50 Hz |
Príkon (W) | 14 |
Príkon čerpadla (W) | 70 |
Dĺžka kábla UVC lampy (m) | 3 |
Dĺžka kábla čerpadla (m) | 10 |
Čistá hmotnosť (kg) | 9,2 |
UVC lampa (W) | 11 |
Počet modrých špongií | 3 |
Počet červených špongií | 3 |
Počet zelených špongií | - |
Pripojenie vtokovej hadice | DN 20, 25, 32, 40 mm |
Pripojenie výtokovej rúry | DN 75 mm |
Pripojenie hadice na čistiaci otvor | DN 40 mm |
Objem jazierka bez rýb (l) | 14000 |
* Objem jazierka s rybami (l) | 7000 |
** Objem jazierka s rybami koi (l) | 3500 |
* Objem jazierka s rybami do 1 kg
** Objem jazierka s rybami 1 - 3 kg / 1 m3 vody
Parametre
Výška | 0,41 m |
---|---|
Dĺžka | 0,38 m |
Šírka | 0,56 m |
Doplňujúce informácie
Porovnávacia tabuľka filtračných setov BioSmart
5000 | 7000 | 14000 | 20000 | 30000 | |
Menovité napätie | 230 V / 50 Hz | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |||
Príkon (W) | 11 | 12 | 14 | 18 | 36 |
Príkon čerpadla (W) | 25 | 40 | 70 | 60 | 80 |
Dĺžka kábla UVC lampy (m) | 3 | 2 | |||
Dĺžka kábla čerpadla (m) | 10 | ||||
Čistá hmotnosť (kg) | 5,5 | 6,16 | 9,2 | 24,0 | |
UVC lampa (W) | 7 | 9 | 11 | 18 | 36 |
Počet modrých špongií | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Počet červených špongií | 1 | 3 | 4 | ||
Počet zelených špongií | - | 1 | |||
Pripojenie vtokovej hadice | DN 20, 25, 32, 40 mm | DN 20, 25, 32, 40, 50 mm | |||
Pripojenie výtokovej rúry | DN 50 mm | DN 75 mm | |||
Pripojenie hadice na čistiaci otvor | DN 40 mm | DN 50 mm | |||
Objem jazierka bez rýb (l) | 5000 | 7000 | 14000 | 20000 | 30000 |
* Objem jazierka s rybami (l) | 2500 | 3500 | 7000 | 10000 | 15000 |
** Objem jazierka s rybami koi (l) | 1300 | 1700 | 3500 | 5000 | 7500 |
* Objem jazierka s rybami do 1 kg (nie KOI)
** Objem jazierka s rybami 1 - 3 kg / 1 m3 vody (KOI)