Akčná ponuka na dnes
- Úvod
- >>
- ZÁHRADNÉ JAZIERKA
- >>
- Okysličovače a prevzdušňovače
- >>
- Membránové
- >>
- AquaOxy CWS 1000 - membránový okysličovač
AquaOxy CWS 1000 - membránový okysličovač
AquaOxy CWS 1000 - membránový okysličovač
Špecifikácie
- Špeciálna technológia zabezpečujúca veľmi nízku hlučnosť motora a jeho energetickú efektívnosť.
- Dostatočne dlhá prevzdušňovacia hadička.
- Jednoduchá manipulácia.
- Vysokokvalitné puzdro z odolného plastu.
- Mechanické regulátory na vzduchových vývodoch.
- Okysličovač je možné použiť aj ako zariadenie na udržiavanie jazierka bez ľadovej prikrývky počas zimy
- Balenie obsahuje náhradné membrány, 2 x 5 m silikónovej hadičky, 2 prevzdušňovacie kamene.
Technické parametre
Oase AquaOxy 1000 | |
Menovité napätie (primárne, sekundárne) | 230 V / 50 Hz, 12 V |
Dĺžka kábla (m) | 2 + 3 |
Príkon (W) | 15 |
Čistá hmotnosť (kg) | 3,78 |
Výkon (l/h) | 1000 |
Tlak (bar/m) | 0,2 / 2,0 |
Mechanicky regulovateľný | Áno |
Hadička (počet / dĺžka / priemer) | 2 / 5 / 4,5 mm |
Počet vzduchových vývodov | 2 |
Počet prevzdušňovacích kameňov | 2 |
Vhodné pre jazierka (l) | 10000 |
Parametre
Výška | 0,135 m |
---|---|
Dĺžka | 0,22 m |
Šírka | 0,225 m |
Doplňujúce informácie
Výkonová tabuľka okysličovačov AquaOxy
Hĺbka ponoru okyličovacích kameňov (m) | AquaOxy 240 | AquaOxy 500 | AquaOxy 1000 | AquaOxy 2000 | AquaOxy 4800 |
0,00 | 240 l/h | 500 l/h | 1000 l/h | 2000 l/h | 4800 l/h |
0,20 | 200 l/h | 475 l/h | 900 l/h | 1825 l/h | 4700 l/h |
0,40 | 150 l/h | 430 l/h | 800 l/h | 1650 l/h | 4500 l/h |
0,60 | 120 l/h | 400 l/h | 720 l/h | 1475 l/h | 4300 l/h |
0,80 | 80 l/h | 350 l/h | 650 l/h | 1300 l/h | 4200 l/h |
1,00 | 40 l/h | 300 l/h | 600 l/h | 1125 l/h | 4000 l/h |
1,20 | - | 250 l/h | 550 l/h | 950 l/h | 3900 l/h |
1,40 | - | 200 l/h | 500 l/h | 775 l/h | 3750 l/h |
1,60 | - | - | 450 l/h | 600 l/h | 3400 l/h |
1,80 | - | - | - | - | 2900 l/h |
2,00 | - | - | - | - | 2400 l/h |
2,50 | - | - | - | - | 1600 l/h |
3,00 | - | - | - | - | 900 l/h |
Výmena membrány - AquaOxy 1000 a 2000
Výmena membrány v membránových okysličovačoch Oase AquaOxy 1000 a Oase AquaOxy 2000.
Súvisiace produkty
Naposledy navštívené