Akčná ponuka na dnes
- Úvod
- >>
- ZÁVLAHA
- >>
- Postrekovače a príslušenstvo
- >>
- Rotačné postrekovače a trysky
- >>
- Hunter MP1000-90 – Tryska MP Rotator
Hunter MP1000-90 – Tryska MP Rotator
Hunter MP1000-90 – Tryska MP Rotator
Údajová tabuľka pre rotačné trysky MP Rotator 1000
Výseč | Tlak | Dostrek | Prietok | Úhrn mm/h | ||||
bar | m | m3/h | l/min | |||||
90° | 1,7 | … | … | … | … | … | ||
2,0 | 3,7 | 0,04 | 0,61 | 11 | 12 | |||
2,5 | 4,0 | 0,04 | 0,68 | 10 | 12 | |||
2,8 | 4,1 | 0,04 | 0,70 | 10 | 11 | |||
3,0 | 4,3 | 0,04 | 0,73 | 10 | 11 | |||
3,5 | 4,4 | 0,05 | 0,78 | 10 | 11 | |||
3,8 | 4,5 | 0,05 | 0,81 | 9 | 11 | |||
180° | 1,7 | … | … | … | … | … | ||
2,0 | 3,7 | 0,07 | 1,20 | 11 | 12 | |||
2,5 | 4,0 | 0,08 | 1,35 | 10 | 12 | |||
2,8 | 4,1 | 0,08 | 1,40 | 10 | 11 | |||
3,0 | 4,3 | 0,09 | 1,46 | 10 | 11 | |||
3,5 | 4,4 | 0,09 | 1,56 | 10 | 11 | |||
3,8 | 4,5 | 0,10 | 1,62 | 9 | 11 | |||
210° | 1,7 | … | … | … | … | … | ||
2,0 | 3,7 | 0,09 | 1,41 | 11 | 13 | |||
2,5 | 4,0 | 0,10 | 1,58 | 10 | 12 | |||
2,8 | 4,1 | 0,10 | 1,63 | 10 | 11 | |||
3,0 | 4,3 | 0,10 | 1,71 | 10 | 11 | |||
3,5 | 4,4 | 0,11 | 1,82 | 10 | 11 | |||
3,8 | 4,5 | 0,11 | 1,89 | 9 | 11 | |||
270° | 1,7 | … | … | … | … | … | ||
2,0 | 3,7 | 0,11 | 1,80 | 11 | 13 | |||
2,5 | 4,0 | 0,12 | 2,05 | 10 | 12 | |||
2,8 | 4,1 | 0,13 | 2,10 | 10 | 11 | |||
3,0 | 4,3 | 0,13 | 2,20 | 10 | 11 | |||
3,5 | 4,4 | 0,14 | 2,35 | 10 | 11 | |||
3,8 | 4,5 | 0,15 | 2,45 | 9 | 11 | |||
360° | 1,7 | … | … | … | … | … | ||
2,0 | 3,7 | 0,14 | 2,40 | 12 | 14 | |||
2,5 | 4,0 | 0,16 | 2,69 | 10 | 12 | |||
2,8 | 4,1 | 0,17 | 2,81 | 10 | 12 | |||
3,0 | 4,3 | 0,18 | 2,94 | 10 | 11 | |||
3,5 | 4,4 | 0,19 | 3,17 | 10 | 11 | |||
3,8 | 4,5 | 0,20 | 3,25 | 10 | 11 |
Uhol rozstreku 90° - 210° | |
Uhol rozstreku 210° - 270° | |
Uhol rozstreku 360° |
Rotačné trysky MP Rotator
Nastavenie trysky MP Rotator
Rotačné trysky MP Rotator nastavujeme pomocou montážneho kľúča pre MP Rotatory, pričom môžeme nastaviť požadovanú výseč (uhol rozstreku) v rozsahu, ktorý umožňuje konkrétny model trysky a tiež rádius (dostrek) v rozsahu 25%.
Doplňujúce informácie
Rotačné trysky MP Rotator sú najdôveryhodnejším riešením s vysokou efektivitou na trhu, ktoré ponúka až 30% úspory vody v porovnaní s tradičnými sprejovými tryskami. Sú určené pre postrekovače Hunter Pro-Spray, Pro-Spray PRS 30, Pro-Spray PRS 40. Postrekovače s rotačnými tryskami MP Rotator je možné v jednej sekcii kombinovať s rotačnými postrekovačmi a nie s rozprašovacími postrekovačmi. Spotreba vody je na úrovni cca 1/3 spotreby trysky rozprašovacieho postrekovača s rovnakým dostrekom. Súčasťou hlavice MP Rotator je aj vstavaný vymeniteľný poistný filter.
Trysky MP Rotator majú štandardne vnútorný závit.
Špecifikácie
- najnižšia zrážková výška v rámci odvetvia len cca 10 mm/h
- funkcia dvojitého výsuvu chráni trysku pred vonkajšími nečistotami
- vysoká rovnomernosť pokrytia pre efektívnu závlahu a maximálnu úsporu vody
- technológia viacerých lúčov odolná voči vetru
- nastaviteľná výseč len počas prevádzky trysky pre odolnosť voči vandalom
- vymeniteľný filter trysky
- farebné označenie pre jednoduchšiu identifikáciu
Prevádzkové špecifikácie
- zníženie dostreku o 25% u všetkých modelov
- odporúčaný prevádzkový tlak: 2,8 bar
- minimálny dostrek pri tlaku: 2,1 bar
- použitie s postrekovačmi ProSpray PRS40 pre reguláciu tlaku na 2,8 bar
- použitie s postrekovačmi ProSpray PRS30 pre reguláciu tlaku na 2,1 bar pre nastavenie minimálneho dostreku
Použitie: Záhrady rodinných domov, členité a svahovité plochy s málo výdatným (prietokovo) zdrojom vody.