Akčná ponuka na dnes
- Úvod
- >>
- NÁRADIE A STROJE
- >>
- Elektrocentrály
- >>
- Elektrocentrála GSE 3701 RS
Elektrocentrála GSE 3701 RS
Elektrocentrála GSE 3701 RS
Elektrocentrála so 4-taktným synchrónnym generátorom, AVR (automatická regulácia napätia pre stabilný výkon), 2 x Schuko 230 V / 50 Hz, skladacia transportná rukoväť pre úsporu miesta pri skladovaní, podvozok s veľkými kolesami pre ľahké premiestňovanie, reverzný štartér. Ochrana proti preťaženiu, ochrana pri nízkej hladine oleja, voltmeter. Tento generátor nie je vhodný na prevádzku elektronicky citlivých prístrojov, ako sú notebooky, smartfóny alebo zvukové systémy.
Typ motora | 4-taktný OHV vzduchom chladený | |
Výkon motora | kW / PS | 4 / 5,5 |
Zdvihový objem | cm3 | 208 |
Výstupné napätie | V | 230 |
Výstupný prúd | A | 11 |
Frekvencia | Hz | 50 |
Menovitý výkon | W | 2800 |
Trvalý výkon | W | 2500 |
Druh paliva | benzín | |
Objem palivovej nádrže | l | 15 |
Doba chodu pri 50% zaťažení | h | 16 |
Druh motorového oleja | 15W40 / 10W30 | |
Objem motorového oleja | l | 0,6 |
Štartovací systém | reverzný štartér | |
Trieda ochrany | IP230M | |
Typ mtorového oleja | 10W40 | |
Hladina akustického hluku Lwa | dB | 97 |
Rozmer (D x Š x V) | mm | 605 x 600 x 542 |
Hmotnosť netto / brutto | kg | 45,3 / 48,9 |
Potrebný výkon elektrocentrály dostaneme, ak výkon spotrebiča / výkony spotrebičov vynásobime koeficientmi podľa typu záťaže.
Typ záťaže | Odporový | Indukčný | Indukčný so sťaženým rozbehom |
---|---|---|---|
Koeficient | 1,5 | 2 | 3 |
Príklady | žiarovka | vysávač | kompresor |
varič | televízor | čerpadlo | |
infražiarič | chladnička | cirkulárka | |
kávovar | vŕtačka | klimatické zariadenie | |
žehlička | brúska | bodovačka | |
toaster | počítač | ||
pec | žiarivka |
Parametre
Výška | 0,542 m |
---|---|
Dĺžka | 0,605 m |
Šírka | 0,6 m |
Náhradné diely
Poz. | Označenie |
---|---|
1 | Prepravná rukoväť |
2 | Zástrčka Prepravná rukoväť |
3 | Skrutka Prepravná rukoväť |
4 | Rukoväť na prepravu pera |
5 | Palivový kohútik |
6 | Spona palivového potrubia |
7 | Palivová nádrž |
12 | Uzáver palivovej nádrže |
13 | Uzáver palivového filtra |
14 | Náprava kolesa |
15 | Uzamykací kolík |
16 | Podložka |
17 | Koleso |
18 | Držiak výfuku |
19 | Tesnenie výfuku |
20 | Výfuk |
21 | Uhlíkové kefky + držiak |
22 | Generátor |
23 | Navíjací štít |
24 | Skrutkové kamenivo |
25 | AVR |
26 | Kryt generátora |
27 | Nožná jednotka |
28 | Gumová nožná jednotka |
29 | Držiak vzduchového filtra |
30 | Tlmič Av 1 |
31 | Tlmič Av 2 |
32 | Prepínač zapnutia/vypnutia |
33 | Zásuvka 230 V |
34 | Ochrana proti preťaženiu 230 V |
35 | Kryt ovládacieho panela |
36 | Ovládací panel puzdra |
bez obr. | Voltmeter |
bez obr. | kontrolka oleja vrátane dosky s plošnými spojmi |
bez obr. | Ukazovateľ paliva |
bez obr. | Kompletný ovládací panel |
Naposledy navštívené