Akčná ponuka na dnes
- Úvod
- >>
- PES A MAČKA
- >>
- Krmivo pre psov
- >>
- Rasco Dog Premium Adult Large Breed 15+3kg - Krmivo pre psov
Rasco Dog Premium Adult Large Breed 15+3kg - Krmivo pre psov
Prémiové kompletné krmivo Rasco Premium Adult Large Breed pre dospelé psy veľkých a extra veľkých plemien (nad 25 kg v dospelosti). Chutná a ľahko stráviteľná receptúra na báze kuracieho mäsa a ryže zo starostlivo vybraných surovín pre optimálny telesný stav a spokojný život dospelých psov.
Špecifikácie
- prémiové krmivo vysokej kvality
- vysoký obsah proteínov z kuracieho mäsa pre podporu vitality a optimálnu telesnú kondíciu
- glukosamín a chondroitín na podporu zdravých kĺbov, vápnik pre zdravé zuby a kosti
- pivovarské kvasnice a lososový olej pre zdravú kožu, lesklú srsť a na podporu správnej funkcie nervového systému
- vyvážené zloženie s vlákninou, vitamínmi, minerálmi a prebiotikami pre optimálny telesný stav Vášho psa
- typ krmiva: súché granule
Zloženie: kuracia múčka 27%, kukurica, ryža 19%, kurací tuk 5%, mäsová múčka 9%, tritikale, dužina cukrovej repy (zdroj vlákniny), pivovarské kvasnice, lososový olej 0,5%, hrášok 0,5%, mrkva 0,2%, extrakt z čakanky, mannanoligosacharidy (MOS), glukosamín 200 mg / kg, chondroitin sulfát 80 mg / kg.
Metabolizovaná energia: 3470 kcal/kg.
Analytické zložky
Hrubé proteíny | 23% |
Vlhkosť | 9% |
Obsah tuku | 12% |
Hrubé popoloviny | 7% |
Hrubá vláknina | 2% |
Vápnik | 1,4% |
Fosfor | 1% |
Sodík | 0,2% |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,19% |
Omega-6 mastné kyseliny | 1,77% |
Nutričné doplnkové látky
Vitamín A | 14400 IU |
Vitamín D3 | 1200 IU |
Vitamín E (alfatokoferol) | 144 mg |
Síran železnatý (II) monohydrát | 40 mg/kg |
Jodičnan vápenatý bezvodý | 1,2 mg/kg |
Síran meďnatý (II) pentahydrát | 4 mg/kg |
Síran manganatý monohydrát | 16 mg/kg |
Síran zinočnatý monohydrát | 72 mg/kg |
Selenit sodný | 0,1 mg/kg |
Taurín | 100 mg/kg |
Odporúčaná denná dávka
Váha psa (kg) | Dávka krmiva (g) |
---|---|
25 - 30 | 354 - 406 |
30 - 35 | 406 - 456 |
35 - 40 | 456 - 504 |
40 - 45 | 504 - 551 |
45 - 50 | 551 - 596 |
50 - 55 | 596 - 640 |
55 - 60 | 640 - 683 |
60 - 65 | 683 - 726 |
65 - 70 | 726 - 767 |
Udávaná váha psa v tabuľke je váha psa v dospelosti.
Denná dávka sa môže líšiť v závislosti na prostredí, veľkosti, veku a stupňa aktivity. Pre udržanie psa v dobrej kondícii zabezpečte, aby mal dostatok pohybu a neprekrmujte ho.
Výdrž celého balenia krmiva pri dodržaní odporúčanej dennej dávky
Váha psa (kg) | Výdž balenia krmiva v dňoch |
---|---|
25 - 30 | 42 - 37 2,82 - 2,46 / kg |
30 - 35 | 37 - 33 2,46 - 2,19 / kg |
35 - 40 | 33 - 30 2,19 - 1,98 / kg |
40 - 45 | 30 - 27 1,98 - 1,81 / kg |
45 - 50 | 27 - 25 1,81 - 1,68 / kg |
50 - 55 | 25 - 23 1,68 - 1,56 / kg |
55 - 60 | 23 - 22 1,56 - 1,46 / kg |
60 - 65 | 22 - 20 1,46 - 1,38 / kg |
65 - 70 | 20 - 19 1,38 - 1,30 / kg |
Tabuľka udáva za aký čas spotrebuje pes celé balenie krmiva, pri dodržaní odporúčanej dennej dávky.